|
Kata dziewcząt |
|
| 1. Zuzanna Kiejnich | Poddębice |
| 2. Paulina Ciecierska | Tuczno |
| 3. --- | --- |
| 3. --- | --- |
|
Kata chłopców |
|
| 1. Dawid Dawidowicz | Wałcz II |
| 2. Filip Stefański | Człuchów |
| 3. Kacper Pruski | Człuchów |
| 3. Grzegorz Kłosek | Tuczno |
|
Kumite dziewcząt |
|
| 1. Paulina Ciecierska | Tuczno |
| 2. Zuzanna Kiejnich | Poddębice |
| 3. --- | --- |
| 3. --- | --- |
|
Kumite chłopców |
|
| 1. Grzegorz Kłosek | Tuczno |
| 2. Jakub Chodór | Wałcz II |
| 3. Stanisław Małaszko | Wałcz II |
| 3. Szymon Zieliński | Tuczno |
|
Kata dziewcząt |
|
| 1. Zuzanna Drygalska | Człuchów |
| 2. Marcelina Ślusarska | Tuczno |
| 3. Julia Galant | Łęczyca |
| 3. Maja Kulesza | Uniejów |
|
Kata chłopców |
|
| 1. Wojciech Jenda | Wałcz II |
| 2. Mikołaj Zielenkiewicz | Tuczno |
| 3. Oskar Michorek | Wałcz II |
| 3. Konrad Boduszek | Wałcz II |
|
Kumite dziewcząt |
|
| 1. Weronika Chrapkowska | Człuchów |
| 2. Daria Żubrecka | Wałcz II |
| 3. Zuzanna Drygalska | Człuchów |
| 3. Monika Dacko | Tuczno |
|
Kumite chłopców |
|
| 1. Mikołaj Zielenkiewicz | Tuczno |
| 2. Adam Kozakowski | Wałcz II |
| 3. Norbert Manenok | Człuchów |
| 3. Adam Badnarek | Wałcz II |
|
Kata dziewcząt |
|
| 1. Aleksandra Bargieł | Wałcz I |
| 2. Agnieszka Grzechowiak | Wałcz I |
| 3. Katarzyna Pawlak | Tuczno |
| 3. Joanna Olesińska | Wałcz I |
|
Kata chłopców |
|
| 1. Adam Ślipek | Wałcz I |
| 2. Jakub Kapica | Łęczyca |
| 3. Adrian Gwizdała | Wałcz I |
| 3. Grzegorz Wieczorkowski | Łęczyca |
|
Kumite dziewcząt |
|
| 1. Aleksandra Galant | Łęczyca |
| 2. Aleksandra Bargieł | Wałcz I |
| 3. Wiktoria Wicherkiewicz | Uniejów |
| 3. Joanna Olecińska | Wałcz I |
|
Kumite chłopców |
|
| 1. Jakub Rosalski | Wałcz I |
| 2. Bartosz Skrzypczak | Człuchów |
| 3. Michał Sulik | Wałcz I |
| 3. Jakub Kapica | Łęczyca |
|
Kata kobiet |
|
| 1. Malwina Piast | Tuczno |
| 2. Aleksandra Szczygielska | Człuchów |
| 3. Patrycja Piwińska | Wałcz I |
| 3. Marta Głowacka | Uniejów |
|
Kata mężczyzn |
|
| 1. Paweł Szameto | Poznań |
| 2. Artur Kosecki | Człuchów |
| 3. Przemysław Gontarz | Tuczno |
| 3. Ireneusz Herman | Tuczno |
|
Kumite kobiet |
|
| 1. Patrycja Piwińska | Wałcz I |
| 2. Malwina Piast | Tuczno |
| 3. Marta Głowacka | Uniejów |
| 3. Aleksandra Szczygielska | Człuchów |
|
Kumite mężczyzn |
|
| 1. Wojciech Hass | Człuchów |
| 2. Artur Kosecki | Człuchów |
| 3. Piotr Żubrecki | Wałcz I |
| 3. Wojciech Krajnik | Tuczno |
|
Kata kobiet |
|
| 1. Marta Szameto | Poznań |
| 2. Dorota Markiewicz | Człuchów |
| 3. Ewa Nowakowska | Poznań |
| 3. Agnieszka Januchowska | Wałcz I |
|
Kata mężczyzn |
|
| 1. Daniel Chrapkowski | Człuchów |
| 2. Maciej Zielenkiewicz | Tuczno |
| 3.Adrian Andrzejewski | Tuczno |
| 3. Patryk Zasada | Łęczyca |
|
Kumite kobiet |
|
| 1. Marta Szameto | Poznań |
| 2. Ewa Nowakowska | Poznań |
| 3. Ewelina Mikołajczyk | Człuchów |
| 3. Natalia Zaczek | Wałcz I |
|
Kumite mężczyzn |
|
| 1. Kamil Kokoryczki | Uniejów |
| 2. Krzysztof Chrapkowski | Człuchów |
| 3. Krystian Kalikowski | Człuchów |
| 3. Krzysztof Drapiński | Wałcz I |
|
Kata kobiet |
|
| 1. Daria Lipka | Wałcz I |
| 2. Aneta Wojtkowiak | Wałcz I |
| 3. Weronika Gwizdała | Wałcz I |
| 3. Patrycja Gwizdała | Wałcz I |
|
Kata mężczyzn |
|
| 1. Krzysztof Gwizdała | Wałcz I |
| 2. Piotr Pauter | Wałcz I |
| 3. Maciej Maciejewski | Wałcz I |
| 3. Konrad Tomaszewski | Wałcz I |
|
Kumite kobiet |
|
| 1. Daria Lipka | Wałcz I |
| 2. Patrycja Gwizdała | Wałcz I |
| 3. Weronika Gwizdała | Wałcz |
| 3. Julita Górczyńska | Uniejów |
|
Kumite mężczyzn |
|
| 1. Aleksander Krajnik | Tuczno |
| 2. Eryk Fischer | Wałcz I |
| 3. Konrad Tomaszewski | Wałcz I |
| 3. Adam Macias | Wałcz I |
|
Kumite kobiet |
|
| 1. Aneta Wojtkowiak | Wałcz I |
| 2. Martyna Tomaszewska | Wałcz I |
| 3. Marianna Kubiak | Poddębice |
| 3. --- | --- |
|
Kumite mężczyzn |
|
| 1. Hubert Tomaszewski | Wałcz I |
| 2. Maciej Maciejewski | Wałcz I |
| 3. Aleksander Marciniak | Uniejów |
| 3. Piotr Grzechowiak | Wałcz I |