|
Kata dziewcząt | |
|
1. Maria Pawlak |
Tuczno |
|
2. Paula Heft |
Krzyż Wlkp. |
|
3. Agata Stachewicz |
Chojnice |
|
3. Katarzyna Sikorska |
Wałcz |
|
Kata chłopców | |
| 1. Mateusz Kupaj | Ostrów Wlkp. |
| 2. Wojciech Jenda | Wałcz |
| 3. Filip Szatkowski | Pelplin |
| 3. Szymon Czekała | Krzyż Wlkp. |
|
Kumite dziewcząt | |
| 1. Agata Stachewicz | Chojnice |
| 2. Paula Heft | Krzyż Wlkp. |
| 3. Katarzyna Sikorska | Wałcz |
| 3. Maria Pawlak | Tuczno |
|
Kumite chłopców | |
| 1. Marek Boliński | Tuchola |
| 2. Mateusz Kupaj | Ostrów Wlkp. |
| 3. Szymon Czekała | Krzyż Wlkp. |
| 3. Hubert Górka | Wałcz |
|
Kata dziewcząt | |
| 1. Agnieszka Grzechowiak | Wałcz |
| 2. Joanna Olesińska | Wałcz |
| 3. Weronika Chrapkowska | Człuchów |
| 3. Julia Grabowicz | Tuchola |
|
Kata chłopców | |
| 1. Adrian Gwizdała | Wałcz |
| 2. Maciej Świstun | Wałcz |
| 3. Hubert Ciaś | Wałcz |
| 3. Kacper Rydelek | Tuchola |
|
Kumite dziewcząt | |
| 1. Aleksandra Bargieł | Wałcz |
| 2. Agnieszka Grzechowiak | Wałcz |
| 3. Zuzanna Trawinska | Wałcz |
| 3. Julia Koczerba | Krzyż Wlkp. |
|
Kumite chłopców | |
| 1. Kacper Rydelek | Tuchola |
| 2. Dawid Skłodowski | Pelplin |
| 3. Maciej Świstun | Wałcz |
| 3. Szymon Cichocki | Pelplin |
|
Kata dziewcząt | |
| 1. Patrycja Gwizdała | Wałcz |
| 2. Zuzanna Czekała | Krzyż Wlkp. |
| 3. Malwina Piast | Tuczno |
| 3. Marlena Oszuścik | Tuchola |
|
Kata chłopców | |
| 1. Eryk Fischer | Wałcz |
| 2. Alex Pawlus | Wałcz |
| 3. Aleksander Krajnik | Tuczno |
| 3. Andrzej Jagódka | Tuczno |
|
Kumite dziewcząt | |
| 1. Patrycja Gwizdała | Wałcz |
| 2. Oliwia Ossowska | Czersk |
| 3. Malwina Piast | Tuczno |
| 3. Aleksandra Bitans | Krzyż Wlkp. |
|
Kumite chłopców | |
| 1. Sebastian Stochaj | Krzyż Wlkp. |
| 2. Aleksander Pańko | Krzyż Wlkp. |
| 3. Andrzej Jagódka | Tuczno |
| 3. Aleksander Krajnik | Tuczno |