|
Kata juniorek | |
| 1. Martyna Chlebosz | Czersk |
| 2. Martyna Tomaszewska | Wałcz |
| 3. Agata Wasilewska | Wałcz |
| 4. Agnieszka Kołodziejczyk | Pelplin |
|
Kata juniorów | |
| 1. Piotr Zieliński | Chojnice |
| 2. Marcin Kłosek | Tuchola |
| 3. Karol Kowalski | Tuchola |
| 4. Tomasz Binkowski | Pelplin |
|
Kumite juniorek | |
| 1. Martyna Chlebosz | Czersk |
| 2. Martyna Tomaszewska | Wałcz |
| 3. Agnieszka Kołodziejczyk | Pelplin |
| 4. Katarzyna Krygowska | Tuchola |
|
Kumite juniorów | |
| 1. Marcin Kłosek | Tuchola |
| 2. Grzegorz Figas | Pelplin |
| 3. Karol Kowalski | Tuchola |
| 4. Filip Dłużewicz | Poznań |
|
Kata | |
| 1. Michał Żuchowski | Wałcz |
| 2. Remigiusz Demski | Chojnice |
| 3. Tomasz Kołodziejczyk | Pelplin |
| 4. Grzegorz Figas | Pelplin |
|
Kumite | |
| 1. Tomasz Kołodziejczyk | Pelplin |
| 2. Remigiusz Demski | Chojnice |
| 3. Michał Żuchowski | Wałcz |
| 4. Norbert Tomaszewski | Wałcz |
|
Kata | |
| 1. Karolina Pytel | Wałcz |
| 2. Martyna Pawlak | Zgierz |
| 3. Aneta Wojtkowiak | Wałcz |
| 4. Monika Palczewska | Ostrów Wlkp. |
|
Kata | |
| 1. Robert Reiter | Wałcz |
| 2. Paweł Zieliński | Chojnice |
| 3. Wiktor Olejnik | Wałcz |
| 4. Maciej Piątek | Chojnice |
|
Kumite | |
| 1. Aneta Wojtkowiak | Wałcz |
| 2. Martyna Pawlak | Zgierz |
| 3. Karolina Chlebosz | Czersk |
| 4. Agnieszka Brüggemann | Chojnice |
|
Kumite | |
| 1. Tomasz Krygowski | Tuchola |
| 2. Maciej Piątek | Chojnice |
| 3. Paweł Zieliński | Chojnice |
| 4. Wiktor Olejnik | Wałcz |